Produits offerts
Finitions
ESSENCES | ||||
---|---|---|---|---|
- sapin / épinette (+/- 95%) - pin rouge ( +/- 5%) |
||||
PRODUITS DU BOIS | ||||
Bois de construction | Sous-produits | |||
Planches | - vert ou sec - brut ou plané - épaisseur 1", 5/4" |
Copeaux | Sciures | |
Bois de dimension | - vert ou sec - brut ou plané - épaisseur 2" |
Écorces | Planures | |
Madriers | - vert - brut 2" full - 3" - 4" |
|||
Spécialités | - brut - 6"x6" - 8"x8" - 10"x10" sur demande |
1" | 2" | 3" | 4" | 5/4" | |
---|---|---|---|---|---|
b4f cr (blanchi 4 faces coins ronds) | X | X | X* | X** | |
b4f cc (blanchi 4 faces coins carrés) | X | X | X | X | X |
b2f1c (blanchi 2 faces 1 côté) | X | X | X | X | X |
b1f2c (blanchi 1 face 2 côtés) | X | X | X | X | X |
b2f (blanchi 2 faces) | X | X | X | X | X |
b1f (blanchi 1 face) | X | X | X | X | X |
b1f1c (blanchi 1 face 1 côté) | X | X | X | X | X |
b1c (blanchi 1 côté) | X | X | X | X | X |
b2c (blanchi 2 côtés) | X | X | X | X | X |
b2f embv (blanchi 2 faces embouveté) | X | X | X | ||
b2f par (blanchi 2 faces parement à mi-bois) | X | ||||
b2f WP-4 (blanchi 2 faces) | X |
* radius 3/8" disponible seulement
** radius 1/4", 3/8" et 5/32" disponible
Bois vert
BRUT | PLANÉ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Items | Qualité | Longueur | Dimension | Ballots | Dimensions | Ballots | |
1x3 | 3 et M | 6`@16` | 7/8"x2-7/8" | 46x16=736pcs | 23/32"x2-9/16" | 40X18=720 pcs | |
1x3 | 3 et M | 6`@16` | --- | --- | 23/32"x2-3/8" | 40x20=800 pcs | |
1x4 | 3 et M | 6`@16` | 7/8"x3-7/8" | 46x12=552 pcs | 23/32"x3-9/16" | 40x13=520 pcs | |
1x5 | 3 et M | 6`@16` | 7/8"x4-15/16" | 45x9=405 pcs | 23/32"x4-9/16" | 40x10=400 pcs | |
1x6 | 3 et M | 6`@16` | 7/8"X5-7/8" | 40X8=320 pcs | 23/32"x5-5/8" (1) | 40x8=320 pcs (2) | |
1x6 | 3 et M | 16` | 13/16"x5-7/8" | 40x8=320 pcs | --- | --- | |
1x6 | # 3 | 6`@16` | 13/16"x5-7/8" | 40x8=320 pcs | 23/32"x5-5/8" | 40x8=320 pcs | |
1x7 | 3 et M | 8`@16` | 13/16"x6-7/8" | 40x7=280 pcs | 23/32"x6-5/8" | 40x7=280 pcs | |
1x8 | 3 et M | 8`@16` | 13/16"x7-7/8" | 40x6=240 pcs | 23/32"x7-1/2" | 40x6=240 pcs | |
1x8 | # 3 | 8`@16` | 13/16"x7-7/8" | 40x6=240 pcs | 23/32"x7-1/2" | 40x6=240 pcs | |
1x8 | 3 et M | 16` | 13/16"x7-7/8" | 40x6=240 pcs | --- | --- | |
1x10 | 3 et M | 8`@16` | 13/16"x9-3/4" | 40x5=200 pcs | 23/32"x9-1/2" | 40x5=200 pcs | |
1x10 | # 3 | 8`@16` | 13/16"x9-3/4" | 40x5=200 pcs | 23/32"x9-1/2" | 40x5=200 pcs | |
5/4X4 | 2 et M | 8`@16` | --- | --- | 1-1/32"x3-1/2" (1) | (1) et (2) | |
5/4x5 | 2 et M | 8`@16` | --- | --- | 1-1/32"x4-1/2" | (1) et (2) | |
5/4x6 | 2 et M | 8`@16` | --- | --- | 1-1/32"x5-1/2" | (1) et (2) | |
5/4x8 | 2 et M | 8`@16` | --- | --- | 1-1/32"x7-1/2" | (1) et (2) | |
5/4x10 | 2 et M | 8`@16` | --- | --- | 1-1/32"x9-1/2" | (1) et (2) | |
2x4 | 2 et M | 8`@16` | 1-3/4"x3-7/8" | 23x12=276 | 1-9/16"x3-9/16" | 19x13=247 pcs | |
2x4 | # 3 | 6`@16` | --- | --- | 1-9/16"x3-9/16" | 19x13=247 pcs | |
2x6 | 2 et M | 8`@16` | 1-3/4"x5-7/8" | 23x8=184 pcs | 1-9/16"x5-5/8" | 19x8=152 pcs | |
2x6 | # 3 | 6`@16` | --- | --- | 1-9/16"x5-5/8" | 19x8=152 pcs | |
2x8 | 2 et M | 8`@16` | 1-3/4"x7-7/8" | 23x6=138 pcs | 1-9/16"x7-1/2" | 19x6=114 pcs | |
2x8 | # 3 | 6`@16` | --- | --- | 1-9/16"x7-1/2" | 19x6=114 pcs | |
2x10 | 2 et M | 8`@16` | 1-3/4"x9-3/4" | 23x5=115 pcs | 1-9/16"x9-1/2" | 19x5=95 pcs | |
2x10 | # 3 | 6`@16` | --- | --- | 1-9/16"x9-1/2" | 19x5=95 pcs | |
2x10 | 2 et M | 16` | 1-3/4"x9-3/4" | 16x5=80 pcs | --- | --- | |
2x10 | 2 et M | 16` | 2x9"-3/4" | 16x5=80 pcs | --- | --- | |
3x4 | 2 et M | 8`@16` | 2-3/4"x3-7/8" | 12x12=144 pcs | 2-9/16"x3-9/16" | 12x13=156 pcs | |
3x6 | 2 et M | 8`@16` | 2-3/4"x5-7/8" | 12x8=96 pcs | 2-9/16"x5-5/8" | 12x8=96 pcs | |
3x8 | 2 et M | 8`@16` | 2-3/4"x7-7/8" | 12x6=72pcs | 2-9/16"x7-1/2" | 12x6=72 pcs | |
3x10 | 2 et M | 8`@16` | 2-3/4"x9-3/4" | 12x5=60 pcs | 2-9/16"x9-1/2" | 12x5=60 pvs | |
4x4 | 2 et M | 8`@16` | 3-3/4"x3-7/8" | 10x12=120 pcs | 3-9/16"x3-9/16" | 10x13=130 pcs | |
4x6 | 2 et M | 8`@16` | 3-3/4"x5-7/8" | 10x8=80 pcs | 3-9/16"x5-5/8" | 10x8=80 pcs | |
4x8 | 2 et M | 8`@16` | 3-3/4"x7-7/8" | 10x6=60 pcs | 3-9/16"x7-1/2" | 10x6=60 pcs | |
4x10 | 2 et M | 8`@16` | 3-3/4"x9-3/4" | 10x5=50 pcs | 3-9/16"x9-1/2" | 10x5= pcs | |
6x6 | 2 et M | 8`@16` | 5-3/4"x5-7/8" | 8x8=64 pcs | --- | --- | |
6x8 | 2 et M | 8`@16` | 5-3/4"x7-7/8" | 8x6=48 pcs | --- | --- | |
6x10 | 2 et M | 8`@16` | 5-3/4"x9-3/4" | 8x5=40 pcs | --- | --- | |
8x8 | 2 et M | 8`@16` | 7-3/4"x7-7/8" | 6x6=36 pcs | --- | --- | |
8x10 | 2 et M | 8`@16` | 7-3/4"x9-3/4" | 6x5=30 pcs | --- | --- | |
10x10 | 2 et M | 8`@16` | 9-3/4"x9-3/4" | 4x5=20 pcs | --- | --- |
- Item pour le traitement, dimension du planage à discuter avec le client.
- Dimension des ballots à discuter avec le client, peut être fait pour aller directement au cylindre de traitement.
Bois sec
BRUT | PLANÉ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Items | Qualité | Longeur | Dimension | Ballots | Dimension | Ballots | |
1x3 | 3 & M | 6`@16` | --- | --- | 23/32"x2-1/2" | 45x18=810 pcs | |
1x4 | 3 & M | 6`@16` | --- | --- | 23/32"x3-1/2" | 45x14=630 pcs | |
1x6 | 2 & M | 8`@16` | --- | --- | 21/32"x5-1/2" | 40x8=320 pcs | |
1x8 | 2 & M | 8`@16` | --- | --- | 21/32"x7-1/2" | 40x6=240 pcs | |
1x10 | 2 & M | 8`@16` | --- | --- | 21/32"x9-1/4" | 40x5=200 pcs | |
2x4 | 2 & M | 8`@16` | --- | --- | 1-1/2"x3-1/2" | 21x14=294 pcs | |
2x4 | P.U. | 6`@16` | --- | --- | 1-1/2"x3-1/2" | 19x14=266 pcs | |
2x6 | 2 & M | 8`@16` | --- | --- | 1-1/2"x5-1/2" | 21x9=189 pcs | |
2x6 | P.U. | 6`@16` | --- | --- | 1-1/2"x5-1/2" | 19x9=171 pcs | |
2x8 | 2 & M | 8`@16` | --- | --- | 1-1/2"x7-1/4" | 21x7=147 pcs | |
2x8 | P.U. | 6`@16` | --- | --- | 1-1/2"x7-1/4" | 19x7=133 pcs | |
2x10 | 2 & M | 8`@16` | --- | --- | 1-1/2"x9-1/4" | 21x5=105 pcs | |
2x10 | P.U. | 6`@16` | --- | --- | 1-1/2"x9-1/4" | 19x5=95 pcs |
PU: Premium Utilité
Tout le bois sec fini est enveloppé